TOP FINISHERS IN EACH CATEGORY • 2/9/13
To view results by category, click on the category links on the right!
| CATEGORY | NAME | TIME | HOMETOWN | STATE/ COUNTRY |
AGE |
| Masters | Tom Velisek | 1:35.169 | Squamish | BC | 32 |
| Grand Masters | Randy Haugen | 1:50.108 | Bellingham | WA | 51 |
| Mid Masters | Benjamin Pellegrino | 1:40.499 | Salt Lake City | Utah | 43 |
| Juniors | Jonas Harris | 1:44.875 | Draper | Utah | 14 |
| Pro Women | Maelle Ricker | 1:37.956 | Squamish | BC | 34 |
| Older Amateurs | Spencer Cordovano | 1:38.123 | Hailey | IDAHO | 25 |
| Women Masters | Tanya Simonson | 1:46.657 | Bozeman | Montana | 33 |
| Pro Masters | Peter Bauer | 1:38.061 | Fischbachau | GERMANY | 42 |
| Next Generation | Keala Cole | 1:47.837 | Edmonds | Wa | 11 |
| Pro Men | Nate Holland | 1:33.294 | Sandpoint | Idaho | 34 |
| Pro Women Masters | Marni Yamada | 1:44.455 | Seattle | WA | 34 |
| Younger Amateurs | Odin Barnett | 1:43.522 | Bellingham | Washington | 18 |
| Women Amateurs | Jennica Lowell | 1:48.818 | Couer d Alene | Idaho | 23 |
